Cure system : SULPHUR
Temperature Range : -30°C to +120°C
Shelf Life : 15 Years
Specification Met : ASTM D2000 M3BC710 A14 B14 EO14 EO34 F17
| PARAMETERS | UNIT | ASTM TEST METHOD |
REQUIREMENT ASTM D2000 |
ISG TEST VALUE |
| Hardness | Shore A | ASTM D 2240 | 70 ± 5 | 71 |
| Tensile Strength | Mpa | ASTM D412 | Min 10.0 | 13.0 |
| Elongation At Break | % | ASTM D 412 | Min 250 | 285 |
| Specific Gravity | g/cm3 | ASTM D 297 | -- | 1.42 |
| RESISTANCE TO HEAT -- ASTM D 573 (70 Hrs At 100°C) – A14 |
REQUIREMENT ASTM D2000 |
ISG TEST VALUE |
| Hardness Change, Points | ± 15 | +6 |
| Tensile Strength Change % | -15 | -9 |
| Elongation Change % | Max -40 | -28 |
| COMPRESSION SET -- ASTM D395 – B14 | REQUIREMENT ASTM D2000 |
ISG TEST VALUE |
| Compression Set % 22hrs @ 100°C | Max 35 | 20 |
| RESISTANCE TO OIL 101 -- ASTM D 471 (70 Hrs At 23°C) – EO14 |
REQUIREMENT ASTM D2000 |
ISG TEST VALUE |
| Hardness Change, Points | ±10 | -7 |
| Tensile Strength Change % | Max -30 | -10 |
| Elongation Change % | Max -30 | -12 |
| Volume Change % | -10 To +5 | +6 |
| RESISTANCE TO OIL 903 -- ASTM D 471 (70 Hrs At 23°C) – EO34 |
REQUIREMENT ASTM D2000 |
ISG TEST VALUE |
| Tensile Strength Change % | Max -60 | -48 |
| Elongation Change % | Max -50 | -33 |
| Volume Change % | +100 | 52 |
| LOW TEMP RESISTANCE -- ASTM D 2137 – F17 | REQUIREMENT ASTM D2000 |
ISG TEST VALUE |
| Non-Brittle After 3Min @ -40°C | -- | Pass |