Our Products
 
O Rings
X Rings
Backup Rings
O-Ring Kit
Extruded profiles & sections
Piston seals Hydraulic
Hydraulic guides
Rotary shaft seals
Hydraulic wipers
Rod seals Hydraulic
V Seals
Other Products
Hydraulic & Pneumatic Seals
Custom Molded & Extruded Rubber Products
 
Contact Us
 
Tel no:

+91-8291929071
+91-8291929072
+91-8291929073
 
   

AS-568 O RING SIZES

568-001 0.74 0.10 1.02 +/- 0.08 Buy Now
568-002 1.07 0.10 1.27 +/- 0.08 Buy Now
568-003 1.42 0.10 1.53 +/- 0.08 Buy Now
568-004 1.78 0.13 1.78 +/- 0.08 Buy Now
568-005 2.57 0.13   Buy Now
568-006 2.90 0.13   Buy Now
568-007 3.68 0.13 Buy Now
568-008 4.47 0.13 Buy Now
568-009 5.28 0.13 Buy Now
568-010 6.07 0.13 Buy Now
568-011 7.65 0.13 Buy Now
568-012 9.25 0.13 Buy Now
568-013 10.82 0.13 Buy Now
568-014 12.42 0.13 Buy Now
568-015 14.00 0.18 Buy Now
568-016 15.60 0.23 Buy Now
568-017 17.17 0.23 Buy Now
568-018 18.77 0.23 Buy Now
568-019 20.35 0.23 Buy Now
568-020 21.95 0.23 Buy Now
568-021 23.52 0.23 Buy Now
568-022 25.12 0.25 Buy Now
568-023 26.70 0.25 Buy Now
568-024 28.30 0.25 Buy Now
568-025 29.87 0.28 Buy Now
568-026 31.47 0.28 Buy Now
568-027 33.05 0.28 Buy Now
568-028 34.65 0.33 Buy Now
568-029 37.82 0.33 Buy Now
568-030 41.00 0.33 Buy Now
568-031 44.17 0.38 Buy Now
568-032 47.35 0.38 Buy Now
568-033 50.52 0.46 Buy Now
568-034 53.70 0.46 Buy Now
568-035 56.87 0.46 Buy Now
568-036 60.05 0.46 Buy Now
568-037 63.22 0.46 Buy Now
568-038 66.40 0.51 Buy Now
568-039 69.57 0.51 Buy Now
568-040 72.75 0.51 Buy Now
568-041 75.92 0.61 Buy Now
568-042 82.27 0.61 Buy Now
568-043 88.62 0.61 Buy Now
568-044 94.97 0.69 Buy Now
568-045 101.32 0.69 Buy Now
568-046 107.67 0.76 Buy Now
568-047 114.02 0.76 Buy Now
568-048 120.37 0.76 Buy Now
568-049 126.72 0.94 Buy Now
568-050 133.07 0.94 Buy Now
568-102 1.24 0.13 2.62 +/- 0.08 Buy Now
568-103 2.06 0.13 Buy Now
568-104 2.84 0.13 Buy Now
568-105 3.63 0.13 Buy Now
568-106 4.42 0.13 Buy Now
568-107 5.23 0.13 Buy Now
568-108 6.02 0.13 Buy Now
568-109 7.59 0.13 Buy Now
568-110 9.19 0.13 Buy Now
568-111 10.77 0.13 Buy Now
568-112 12.37 0.13 Buy Now
568-113 13.94 0.18 Buy Now
568-114 15.54 0.23 Buy Now
568-115 17.12 0.23 Buy Now
568-116 18.72 0.23 Buy Now
568-117 20.29 0.25 Buy Now
568-118 21.89 0.25 Buy Now
568-119 23.47 0.25 Buy Now
568-120 25.07 0.25 Buy Now
568-121 26.64 0.25 Buy Now
568-122 28.24 0.25 Buy Now
568-123 29.82 0.30 Buy Now
568-124 31.42 0.30 Buy Now
568-125 32.99 0.30 Buy Now
568-126 34.59 0.30 Buy Now
568-127 36.17 0.30 Buy Now
568-128 37.77 0.30 Buy Now
568-129 39.34 0.38 Buy Now
568-130 40.94 0.38 Buy Now
568-131 42.52 0.38 Buy Now
568-132 44.12 0.38 Buy Now
568-133 45.69 0.38 Buy Now
568-134 47.29 0.38 Buy Now
568-135 48.90 0.43   Buy Now
568-136 50.47 0.43   Buy Now
568-137 52.07 0.43   Buy Now
568-138 53.64 0.43   Buy Now
568-139 55.25 0.43   Buy Now
568-140 56.82 0.43   Buy Now
568-141 58.42 0.51   Buy Now
568-142 59.99 0.51   Buy Now
568-143 61.60 0.51   Buy Now
568-144 63.17 0.51   Buy Now
568-145 64.77 0.51   Buy Now
568-146 66.34 0.51   Buy Now
568-147 67.95 0.56   Buy Now
568-148 69.52 0.56   Buy Now
568-149 71.12 0.56   Buy Now
568-150 72.69 0.56   Buy Now
568-151 75.87 0.61   Buy Now
568-152 82.22 0.61   Buy Now
568-153 88.57 0.61   Buy Now
568-154 94.92 0.71   Buy Now
568-155 101.27 0.71   Buy Now
568-156 107.62 0.76   Buy Now
568-157 113.97 0.76   Buy Now
568-158 120.32 0.76   Buy Now
568-159 126.67 0.89   Buy Now
568-160 133.02 0.89   Buy Now
568-161 139.37 0.89   Buy Now
568-162 145.72 0.89   Buy Now
568-163 152.07 0.89   Buy Now
568-164 158.42 1.02   Buy Now
568-165 164.77 1.02   Buy Now
568-166 171.12 1.02   Buy Now
568-167 177.47 1.02   Buy Now
568-168 183.82 1.14   Buy Now
568-169 190.17 1.14   Buy Now
568-170 196.52 1.14   Buy Now
568-171 202.87 1.14   Buy Now
568-172 209.22 1.27   Buy Now
568-173 215.57 1.27   Buy Now
568-174 221.92 1.27   Buy Now
568-175 228.27 1.27   Buy Now
568-176 234.62 1.40   Buy Now
568-177 240.97 1.40   Buy Now
568-178 247.32 1.40   Buy Now
568-201 4.34 0.13 3.53 +/- 0.10 Buy Now
568-202 5.94 0.13   Buy Now
568-203 7.52 0.13   Buy Now
568-204 9.12 0.13   Buy Now
568-205 10.69 0.13   Buy Now
568-206 12.29 0.13   Buy Now
568-207 13.87 0.18   Buy Now
568-208 15.47 0.23   Buy Now
568-209 17.04 0.23   Buy Now
568-210 18.64 0.25   Buy Now
568-211 20.22 0.25   Buy Now
568-212 21.82 0.25   Buy Now
568-213 23.39 0.25   Buy Now
568-214 24.99 0.25   Buy Now
568-215 26.57 0.25   Buy Now
568-216 28.17 0.30   Buy Now
568-217 29.74 0.30   Buy Now
568-218 31.34 0.30   Buy Now
568-219 32.92 0.30   Buy Now
568-220 34.52 0.30   Buy Now
568-221 36.09 0.30   Buy Now
568-222 37.69 0.38   Buy Now
568-223 40.87 0.38   Buy Now
568-224 44.04 0.38   Buy Now
568-225 47.22 0.46   Buy Now
568-226 50.39 0.46   Buy Now
568-227 53.57 0.46   Buy Now
568-228 56.74 0.51   Buy Now
568-229 59.92 0.51   Buy Now
568-230 63.09 0.51   Buy Now
568-231 66.27 0.51   Buy Now
568-232 69.44 0.61   Buy Now
568-233 72.62 0.61   Buy Now
568-234 75.79 0.61   Buy Now
568-235 78.97 0.61   Buy Now
568-236 82.14 0.61   Buy Now
568-237 85.32 0.61   Buy Now
568-238 88.49 0.61   Buy Now
568-239 91.67 0.71   Buy Now
568-240 94.84 0.71   Buy Now
568-241 98.02 0.71   Buy Now
568-242 101.19 0.71   Buy Now
568-243 104.37 0.71   Buy Now
568-244 107.54 0.76   Buy Now
568-245 110.72 0.76   Buy Now
568-246 113.89 0.76   Buy Now
568-247 117.07 0.76   Buy Now
568-248 120.24 0.76   Buy Now
568-249 123.42 0.89   Buy Now
568-250 126.39 0.89   Buy Now
568-251 129.77 0.89   Buy Now
568-252 132.94 0.89   Buy Now
568-253 136.12 0.89   Buy Now
568-254 139.29 0.89   Buy Now
568-255 142.47 0.89   Buy Now
568-256 145.64 0.89   Buy Now
568-257 148.82 0.89   Buy Now
568-258 151.99 0.89   Buy Now
568-259 158.34 1.02   Buy Now
568-260 164.69 1.02   Buy Now
568-261 171.04 1.02   Buy Now
568-262 177.39 1.02   Buy Now
568-263 183.74 1.14   Buy Now
568-264 190.09 1.14   Buy Now
568-265 196.44 1.14   Buy Now
568-266 202.79 1.14   Buy Now
568-267 209.14 1.27   Buy Now
568-268 215.49 1.27   Buy Now
568-269 221.84 1.27   Buy Now
568-270 228.19 1.27   Buy Now
568-271 234.54 1.40   Buy Now
568-272 240.89 1.40   Buy Now
568-273 247.24 1.40   Buy Now
568-274 253.59 1.40   Buy Now
568-275 266.29 1.40   Buy Now
568-276 278.99 1.65   Buy Now
568-277 291.69 1.65   Buy Now
568-278 304.39 1.65   Buy Now
568-279 329.79 1.65   Buy Now
568-280 355.19 1.65   Buy Now
568-281 380.59 1.65   Buy Now
568-282 405.26 1.91   Buy Now
568-283 430.66 2.03   Buy Now
568-284 456.06 2.16   Buy Now
568-309 10.46 0.13 5.33 +/- 0.13 Buy Now
568-310 12.07 0.13   Buy Now
568-311 13.64 0.18   Buy Now
568-312 15.24 0.23   Buy Now
568-313 16.81 0.23   Buy Now
568-314 18.42 0.25   Buy Now
568-315 19.99 0.25   Buy Now
568-316 21.59 0.25   Buy Now
568-317 23.16 0.25   Buy Now
568-318 24.77 0.25   Buy Now
568-319 26.34 0.25   Buy Now
568-320 27.94 0.30   Buy Now
568-321 29.51 0.30   Buy Now
568-322 31.12 0.30   Buy Now
568-323 32.69 0.30   Buy Now
568-324 34.29 0.30   Buy Now
568-325 37.47 0.38   Buy Now
568-326 40.64 0.38   Buy Now
568-327 43.82 0.38   Buy Now
568-328 46.99 0.38   Buy Now
568-329 50.17 0.46   Buy Now
568-330 53.34 0.46   Buy Now
568-331 56.52 0.46   Buy Now
568-332 59.69 0.46   Buy Now
568-333 62.87 0.51   Buy Now
568-334 66.04 0.51   Buy Now
568-335 69.22 0.51   Buy Now
568-336 72.39 0.51   Buy Now
568-337 75.57 0.61   Buy Now
568-338 78.74 0.61   Buy Now
568-339 81.92 0.61   Buy Now
568-340 85.09 0.61   Buy Now
568-341 88.27 0.61   Buy Now
568-342 91.44 0.71   Buy Now
568-343 94.62 0.71   Buy Now
568-344 97.79 0.71   Buy Now
568-345 100.97 0.71   Buy Now
568-346 104.14 0.71   Buy Now
568-347 107.32 0.76   Buy Now
568-348 110.49 0.76   Buy Now
568-349 113.67 0.76   Buy Now
568-350 116.84 0.76   Buy Now
568-351 120.02 0.76   Buy Now
568-352 123.19 0.76   Buy Now
568-353 126.37 0.94   Buy Now
568-354 129.54 0.94   Buy Now
568-355 132.72 0.94   Buy Now
568-356 135.89 0.94   Buy Now
568-357 139.07 0.94   Buy Now
568-358 142.24 0.94   Buy Now
568-359 145.42 0.94   Buy Now
568-360 148.59 0.94   Buy Now
568-361 151.77 0.94   Buy Now
568-362 158.12 1.02   Buy Now
568-363 164.47 1.02   Buy Now
568-364 170.82 1.02   Buy Now
568-365 177.17 1.02   Buy Now
568-366 183.52 1.14   Buy Now
568-367 189.87 1.14   Buy Now
568-368 196.22 1.14   Buy Now
568-369 202.57 1.14   Buy Now
568-370 208.92 1.27   Buy Now
568-371 215.27 1.27   Buy Now
568-372 221.62 1.27   Buy Now
568-373 227.97 1.27   Buy Now
568-374 234.32 1.40   Buy Now
568-375 240.67 1.40   Buy Now
568-376 247.02 1.40   Buy Now
568-377 253.37 1.40   Buy Now
568-378 266.07 1.52   Buy Now
568-379 278.77 1.52   Buy Now
568-380 291.47 1.65   Buy Now
568-381 304.17 1.65   Buy Now
568-382 329.57 1.65   Buy Now
568-383 354.97 1.78   Buy Now
568-384 380.37 1.78   Buy Now
568-385 405.26 1.91   Buy Now
568-386 430.66 2.03   Buy Now
568-387 456.06 2.16   Buy Now
568-388 481.41 2.29   Buy Now
568-389 506.81 2.41   Buy Now
568-390 532.21 2.41   Buy Now
568-391 557.61 2.54   Buy Now
568-392 582.68 2.67   Buy Now
568-393 608.08 2.79   Buy Now
568-394 633.48 2.92   Buy Now
568-395 658.88 3.05   Buy Now
568-425 113.67 0.84 6.99+/- 0.15 Buy Now
568-426 116.84 0.84   Buy Now
568-427 120.02 0.84   Buy Now
568-428 123.19 0.84   Buy Now
568-429 126.37 0.94   Buy Now
568-430 129.54 0.94   Buy Now
568-431 132.72 0.94   Buy Now
568-432 135.89 0.94   Buy Now
568-433 139.07 0.94   Buy Now
568-434 142.24 0.94   Buy Now
568-435 145.42 0.94   Buy Now
568-436 148.59 0.94   Buy Now
568-437 151.77 0.94   Buy Now
568-438 158.12 1.02   Buy Now
568-439 164.47 1.02   Buy Now
568-440 170.82 1.02   Buy Now
568-441 177.17 1.02   Buy Now
568-442 183.52 1.14   Buy Now
568-443 189.87 1.14   Buy Now
568-444 196.22 1.14   Buy Now
568-445 202.57 1.14   Buy Now
568-446 215.27 1.40   Buy Now
568-447 227.97 1.40   Buy Now
568-448 240.67 1.40   Buy Now
568-449 253.37 1.40   Buy Now
568-450 266.07 1.52   Buy Now
568-451 278.77 1.52   Buy Now
568-452 291.47 1.52   Buy Now
568-453 304.17 1.52   Buy Now
568-454 316.87 1.52   Buy Now
568-455 329.57 1.52   Buy Now
568-456 342.27 1.78   Buy Now
568-457 354.97 1.78   Buy Now
568-458 367.67 1.78   Buy Now
568-459 380.37 1.78   Buy Now
568-460 393.07 1.78   Buy Now
568-461 405.26 1.91   Buy Now
568-462 417.96 1.91   Buy Now
568-463 430.66 2.03   Buy Now
568-464 443.36 2.16   Buy Now
568-465 456.06 2.16   Buy Now
568-466 468.76 2.16   Buy Now
568-467 481.46 2.29   Buy Now
568-468 494.16 2.29   Buy Now
568-469 506.86 2.41   Buy Now
568-470 532.26 2.41   Buy Now
568-471 557.66 2.54   Buy Now
568-472 582.68 2.67   Buy Now
568-473 608.08 2.79   Buy Now
568-474 633.48 2.92   Buy Now
568-475 658.88 3.05   Buy Now
 
We also manufacture custom designs as per customer specifications
For more details on sizes and design types, kindly contact us
 
Anantapur, Karimnagar, Secunderabad, Arunachal Pradesh, Itanagar, Along, Basar, Changlang, Jairampur, Khonsa, Seppa, Tawang, Tawang, Assam, Dispur, Guwahati, Tezpur, Abhayapuri, Barpeta Road, Bijni, Bilasipara, Bokajan, Bokakhat, Dhemaji, Dhubri, Dibrugarh, Digboi, Diphu, Goalpara, Gohpur, Golaghat, Hailakandi, Hojai, Howraghat, Hojai, Howraghat, Jorhat, Karimganj, Maibong, Bihar, Patna, Gaya, Vaishali, Nalanda, Rajgir, Chhattisgarh, Raipur, Delhi, Delhi, New Delhi, Goa, Panaji, Old Goa, Canacona, Ponda, Mapusa, Vasco Da Gama, Margao, Gujarat, Gandhinagar, Ahmedabad, Vadodara, Bharuch, Bhuj, Dwarka, Kutch, Porbandar, Rajkot, Surat, Godhra, Jamnagar, Kheda, Haryana, Chandigarh, Faridabad, Gurgaon, Himachal Pradesh, Shimla, Dharamsala, Kullu, Manali, Jammu And Kashmir, Srinagar, Gulmarg, Jammu, Pahalgam, Ladakh, Leh.